| EU | Max longueur pied (cm) |
Max longueur pied (inch) |
|---|---|---|
| 36 | 23.0 | 9.1 |
| 37 | 23.7 | 9.3 |
| 38 | 24.4 | 9.6 |
| 39 | 25.3 | 10.0 |
| 40 | 25.6 | 10.1 |
| 41 | 26.6 | 10.5 |
| 42 | 27.3 | 10.7 |
| 43 | 28.0 | 11.0 |
| 44 | 28.8 | 11.3 |
| 45 | 29.8 | 11.7 |
| 46 | 30.8 | 12.1 |
Pour plus d'aide sur comment choisir la bonne pointure, consulter notre guide des tailles.
